Mobilgear SHC XMP 320 là loại dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp cao cấp được thiết kế để bảo vệ thiết bị tối ưu ngay cả dưới điều kiện khắc nghiệt.
Chịu nhiệt, chống oxy hóa cực tốt và chỉ số độ nhớt cao giúp chống mài mòn và ăn mòn rỗ.
Được khuyến cáo sử dụng để bôi trơn các bánh răng kín, bánh răng côn, xoắn, chịu được nhiệt độ cực cao hoặc cực thấp, môi trường có độ ăn mòn cao.
Trong tuabin gió, hộp số tải cao trong công nghiệp giấy, thép, dầu, gỗ, xi măng,…
Mobilgear SHC XMP Series meets or exceeds the requirements of: | 320 | 460 |
AGMA 9005-EO2 EP | X | X |
DIN 51517-3, 2009-06 | X | X |
Mobilgear SHC XMP Series | 320 | 460 |
ISO Viscosity Grade | 320 | 460 |
Viscosity, ASTM D 445 | ||
cSt @ 40º C | 335 | 460 |
cSt @ 100º C | 38.3 | 48.7 |
Viscosity Index, ASTM D 2270 | 164 | 166 |
Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -38 | -36 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 242 | 232 |
Specific Gravity @15.6º C kg/l, ASTM D 4052 | 0.86 | 0.863 |
FZG Micropitting, FVA Proc No. 54, | ||
Fail Stage | 10 | 10 |
GFT-Class | High | High |
FZG Scuffing, DIN 51345 (mod) A/16.6/90, Fail Stage | 14+ | 14+ |
4-Ball Wear test, ASTM D 4172, mm (Mod 1,800 RPM, 20kg, 54º C, 60 Minutes) | 0.25 | 0.25 |
Rust protection, ASTM D665, Sea Water | Pass | Pass |
Water Separability, ASTM D 1401,Time to 40/37/3 at 82º C, minutes | 10 | 10 |
Foaming Characteristics, ASTM D 892,Seq. II, Tendency/Stability, ml/ml | 0/0 | 0/0 |
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Qúy Khách hàng !
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
CÔNG TY TNHH TM - DV TẤN ĐẠI PHÁT
Địa chỉ: 31 Đường Số 8, Phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 778 232
Email: info@tandaiphatoil.com
Website: www.tandaiphatoil.com