Nuto H 46 là dầu thủy lực cao cấp dành cho các ứng dụng dịch vụ công nghiệp và di động, trong các điều kiện vận hành trung bình và đòi hỏi chất bôi trơn chống mài mòn, chống oxy hóa hiệu quả và ổn định hóa học.
Đặc tính:
Ứng dụng:
This product has the following approvals: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DENISON HF-0 | X | X | X |
This product meets or exceeds the requirements of: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
Property | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Grade | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Density @ 15 C, kg/l, ASTM D1298 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 | 0.887 |
Emulsion, Time to 3 mL Emulsion, 54 C, min, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
Emulsion, Time to 3 mL Emulsion, 82 C, min, ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 11.0 | 14.9 |
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 31.4 | 44.0 | 63.3 | 96.0 | 150 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Qúy Khách hàng !
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
CÔNG TY TNHH TM - DV TẤN ĐẠI PHÁT
Địa chỉ: 31 Đường Số 8, Phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 778 232
Email: info@tandaiphatoil.com
Website: www.tandaiphatoil.com